Статистика за ПТП, катастрофи
Тук ще ви представим данни за жертвите и ранените при пътни инциденти в България и по света
Изразът "войната на пътя" не е преувеличен. Броят на жертвите и ранените при пътни инциденти е огромен. Част от превенцията срещу подобни инциденти включва статистиката за тези инциденти. Заради огромните загуби е учредена "Държавно-обществена комисия по проблемите на безопасността на движенията по пътищата". Тя включва заместник-министри от правителството, представители от Червения кръст, Съюза на българските автомобилисти, Асоциацията на българските застрахователи и други. Целта на комисията е да координира държавните ведомства и всички заинтересовани страни от намаляването на пътните инциденти, като провежда акции, подготвя промени в законите, представя анализи, изготвя стратегии и изнася публична информация. Данните тук са от самата комисия.
Убити по българските пътища от 1951 г. до края на 2015 г. - 58 240 души!
Убити през 2015 г. - 708 души!
Убити от началото на 2016 г. - 74 души!
Заради целенасочените усилия на обществото след 2009 г. се забелязва намаляване на броя на убитите при катастрофи. Ако между 1998 г. и 2008 г. са умирали средно по 1000 души на година, сега жертвите са между 600 и 700 на година. Внушителен брой, зад който се крият хиляди лични съдби, семейства и човешко нещастие.
Година | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | |
Убити | 202 | 203 | 223 | 224 | 241 | 251 | 283 | 307 | 425 | 621 | |
Ранени | 790 | 585 | 347 | 357 | 307 | 352 | 464 | 510 | 1026 | 2079 | |
Общо | 992 | 788 | 570 | 581 | 548 | 603 | 747 | 817 | 1451 | 2700 | |
Година | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | |
Убити | 450 | 506 | 678 | 688 | 743 | 897 | 928 | 1062 | 1003 | 1066 | |
Ранени | 1399 | 1403 | 3022 | 3497 | 4455 | 5042 | 6234 | 6748 | 5940 | 6490 | |
Общо | 1849 | 1909 | 3700 | 4185 | 5198 | 5939 | 7162 | 7810 | 6943 | 7556 | |
Година | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | |
Убити | 1129 | 1204 | 1095 | 978 | 1076 | 1021 | 1035 | 1153 | 1149 | 1199 | |
Ранени | 7768 | 8305 | 7676 | 6811 | 6782 | 5787 | 5513 | 5766 | 5331 | 6055 | |
Общо | 8897 | 9509 | 8771 | 7789 | 7858 | 6808 | 6548 | 6919 | 6480 | 7254 | |
Година | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
Убити | 1219 | 1229 | 1123 | 1119 | 1113 | 1070 | 1153 | 1153 | 1280 | 1527 | |
Ранени | 5600 | 5466 | 4784 | 5432 | 5255 | 4990 | 6259 | 6292 | 6779 | 6822 | |
Общо | 6819 | 6695 | 5907 | 6551 | 6368 | 6060 | 7412 | 7445 | 8059 | 8349 | |
Година | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Убити | 1114 | 1299 | 1307 | 1390 | 1264 | 1014 | 915 | 1009 | 1047 | 1012 | |
Ранени | 5168 | 8169 | 8548 | 8441 | 8717 | 7325 | 7007 | 7980 | 9045 | 8030 | |
Общо | 6282 | 9468 | 9855 | 9831 | 9981 | 8339 | 7922 | 8989 | 10092 | 9042 | |
Година | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Убити | 1011 | 959 | 960 | 943 | 957 | 1043 | 1006 | 1061 | 901 | 775 | |
Ранени | 7990 | 8099 | 8488 | 9308 | 10112 | 10215 | 9827 | 9952 | 8674 | 8080 | |
Общо | 9001 | 9058 | 9448 | 10251 | 11069 | 11258 | 10833 | 11013 | 9575 | 8855 | |
Година | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
Убити | 657 | 601 | 601 | 660 | 708 | ||||||
Ранени | 8303 | 8193 | 8774 | 8635 | n/a | ||||||
Общо | 8960 | 8794 | 9375 | 9295 | 708 |
Статистика за ПТП, катастрофиReviewed by Nico Mitev on.Статистика за ПТП, катастрофиСтатистика за ПТП, катастрофи Rating: 5