Обезщетения и компенсации при катастрофи
Тук ще намерите размери на обезщетения и компенсации при ПТП-та, които са присъждани в съдебната практика до момента. Посочените суми са ориентировъчни и са взети от реални съдебни решения. Сумите за компенсации се определят след съдебен процес и всяко крайно решение за техния размер е на съдебния състав по делото.
Въпреки взетите предпазни мерки по време на развлекателни дейности, непредпазливост на друг човек все пак може да причини вреди. Инциденти, свързани с превозни средства за отдих като лодки, АТВ и други подобни превозни средства макар и рядко причиняват наранявания и смърт. Тези ПТП-та са по-различни в сравнение с автомобилните произшествия, тъй като за тези превозни средства законът предвижда особени правила, свързани с лицензирането, застраховката и използването им за отдих.
Инциденти, могат да възникнат в резултат на сблъсък със селскостопански машини, оставени без надзор домашни животни, диви животни и т.н. В тези случаи преди всичко следва да бъде направена юридическа консултация за възможните варианти за действие на пострадалите.
Всеки съвременен човек е наясно, че следва да се движи и пресича улицата на обозначените за това места. Всички водачи на превозни средства са задължени да проявяват изключително внимание спрямо пешеходците. Въпреки това много от ранените и починалите вследствие на ПТП са именно пешеходци. Голям процент от тях са деца, които не разбират опасността от приближаващия автомобил и не са в състояние да преценят точно неговата скорост и разстоянието, на което се намира.
Вид увреждане | Минимално обезщетение | Максимално обезщетение |
---|---|---|
Увреждания, включващи парализа | ||
Квадраплегия | ||
Параплегия | ||
Увреждане на мозъка/Удар в главата | ||
Много тежко мозъчно увреждане | ||
Средно мозъчно увреждане | ||
Слабо мозъчно увреждане | ||
Тежко комоцио | ||
Средно комоцио | ||
Леко комоцио | ||
Епилепсия | ||
Гранд мал епилепсия | ||
Пти мал епилепсия | ||
Друго епилептично състояние | ||
Психически увреждания | ||
Тежко психическо увреждане | ||
Средно тежко психическо увреждане | ||
Средно психическо увреждане | ||
Леко психическо увреждане | ||
Посттравматично стресово разстройство | ||
Тежък посттравматичен стрес | ||
Среден посттравматичен стрес | ||
Лек посттравматичен стрес | ||
Хронична болка | ||
Тежка хронична болка | ||
Средна хронична болка | ||
Лека хронична болка | ||
Рефлекс симпатична дистрофия | ||
Тежка | ||
Лека | ||
Соматоформни разстройства | ||
Увреждания засягащи зрението | ||
Пълна слепота и глухота | ||
Пълна слепота | ||
Загуба на зрението на едното око и уредено зрение на другото око | ||
Тотална загуба на око | ||
Загуба на зрението на едно око | ||
Сериозна, но непълна загуба на зрението на едно око | ||
Минимална, но нелечима загуба на зрението на едно око | ||
Минимална загуба на зрение | ||
Преходна загуба на зрение | ||
Увреждания засягащи слуха | ||
Пълна глухота и загуба на речта | ||
Пълна глухота | ||
Загуба на слух на едно ухо | ||
Частична загуба на слух/силен тинитус | ||
Частична загуба на слух/среден тинитус | ||
Частична загуба на слух/слаб тинитус | ||
Лека загуба на слух и лек шум в ушите | ||
Увреждания на вкуса и обонянието | ||
Пълна загуба на вкус и обоняние | ||
Пълна загуба на обоняние и частична на вкус (или обратното) | ||
Загуба на вкус | ||
Загуба на обоняние | ||
Лицеви травми | ||
Ле Форт фрактури на предни лицеви кости | ||
Множество фрактури на лицеви кости | ||
Фрактура на носа и/или носната кухина | ||
Фрактура на скулите | ||
Фрактура на челюстите | ||
Фрактура на зъбите | ||
Обезобразяване | ||
Лицево обезобразяване на жена | ||
Лицево обезобразяване на мъж | ||
Обезобразяване на други части на тялото | ||
Увреждания по косата | ||
Дерматит | ||
Увреждания на врата | ||
Тежко/счупване | ||
Средно | ||
Леко | ||
Увреждания на рамената | ||
Тежко/счупване | ||
Средно | ||
Слабо | ||
Леко | ||
На ключицата | ||
Увреждания/Ампутация на ръце | ||
На двете ръце | ||
На една ръка | ||
Други травми на ръцете | ||
Травми на лакътя | ||
Травми на китката | ||
От загуба на двете ръце до ампутация на пръст/пръсти | ||
Ампутация на пръст | ||
Ампутация на палец | ||
Тежки ставни болки | ||
Средни ставни болки | ||
Леки ставни болки | ||
Увреждания на вътрешните органи | ||
Травми на гръдния кош | ||
Травми на белия дроб | ||
Астма | ||
Увреждания на храносмилателната система | ||
Увреждане на бъбреците | ||
Увреждане на червата | ||
Увреждане на пикочния мехур | ||
Увреждане на далака | ||
Херния | ||
Увреждане на репродуктивната система | ||
Импотентност | ||
Безплодие | ||
Увреждания на таза и бедрата | ||
Тежки травми | ||
Средни травми | ||
Леки травми | ||
По-слаби увреждания | ||
Травми по краката | ||
Ампутация | ||
Тежки увреждания/счупване | ||
По-леки увреждания | ||
Тежки увреждания/счупване на коляното | ||
По-леки увреждания на коляното | ||
Тежки увреждания/счупване на глезена | ||
По-леки увреждания на глезена | ||
Травми по стъпалата | ||
Ампутация на двете стъпала | ||
Ампутация на стъпало | ||
Тежка травма на стъпало | ||
Средна травма на стъпало | ||
Лека травма на стъпало | ||
Увреждания на пръстите | ||
Ампутация на всички пръсти | ||
Ампутация на палеца | ||
Тежки травми на пръстите | ||
Леки травми на пръстите | ||
Увреждания по гърба | ||
Тежки увреждания | ||
Средни увреждания | ||
Леки увреждания |
Намерете помощ
-
Българска асоциация на пострадали при катастрофи 1.63/5 (4)
-
Адвокат Петя Керанова 2.3/5 (5)
-
Сдружение в помощ на застрахованите и пострадалите при ПТП 0.5/5 (1)
-
Център за пострадали при пътни инциденти 1.63/5 (4)
-
Адвокат Кирил Николов 2/5 (2)
-
Национален център за претенции към застрахователи при ПТП 1.5/5 (2)
-
Международна асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи 3/5 (9)
-
Адвокат Стоян Чаталбашев 1.5/5 (3)
-
Национална асоциация за защита на застрахованите 2/5 (3)
-
Адвокатска кантора Георги Лалев Василев 0.5/5 (1)
-
Адвокат Деян Николов 0.83/5 (3)
-
Insurance expert solutions 0.5/5 (1)
-
Фондация “За пострадалите” 0.5/5 (1)
-
Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП 0.5/5 (1)
-
Адвокатска къща “Защита” 0.5/5 (1)
-
Гражданско Дружество „Код ПТП” 2/5 (5)
-
Сдружение “SOS-ПТП“ 2/5 (1)
-
Помощ за пострадалите при пътни инциденти 1.67/5 (3)
-
Адвокат Елица Буенова 3.42/5 (36)
-
Сдружение “Legal Consultation” 0.5/5 (1)
Category: Product #: Regular price:$ (Sale ends ) Available from: Condition: Good ! Order now!
Обезщетения и компенсации при катастрофиReviewed by Nico Mitev on.Тук ще намерите размери на обезщетения и компенсации при ПТП-та, които са присъждани в съдебната практика до момента. Посочените суми са ориентировъчни и са взети от реални съдебни решения. Сумите за компенсации се определят след съдебен процес и всяко крайно решение за техния размер е на съдебния състав по делото.Обезщетения и компенсации при катастрофи Rating: 5